NASTAVNI PLAN I PROGRAM
SMJERA MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG SMJERA MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
Studijski program Ekonomske studije, studijski smjer Menadžment u zdravstvu
SMJERA MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG SMJERA MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
Studijski program Ekonomske studije, studijski smjer Menadžment u zdravstvu
Modul | Predmet/kolegij | P | V | S | ECTS |
||||
I GODINA | |||||||||
I i II semester | |||||||||
I semestar (zimski) |
Menadžment | 32 | 16 | - | 8 | ||||
HR menadžment | 32 | 16 | - | 6 | |||||
Matematika i statistika | 32 | 16 | - | 6 | |||||
IT menadžment | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Engleski jezik I | 16 | 16 | - | 4 | |||||
Ukupno I semestar | 30 | ||||||||
II semestar (ljetni) |
Marketing menadžment | 16 | 32 | - | 6 | ||||
Engleski jezik II | 16 | 16 | - | 4 | |||||
Osnove ekonomike | 32 | 16 | - | 8 | |||||
Sociologija poslovanja | 32 | 16 | 6 | ||||||
Izborni predmet | 32 | 16 | - | 6 | |||||
Trgovačko pravo | |||||||||
Financijsko pravo | |||||||||
Ukupno II semestar | 30 | ||||||||
UKUPNO | 60 | ||||||||
II GODINA | |||||||||
III i IV semester | |||||||||
Modul | Predmet/kolegij | P | V | S | ECTS |
||||
III semestar (zimski) |
Strateški menadžment | 16 | 48 | - | 8 | ||||
Financijsko računovodstvo II | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Engleski jezik III | 16 | 16 | - | 4 | |||||
Financijsko izvješćivanje | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Projektni menadžment | 16 | 48 | - | 6 | |||||
Ukupno III semestar | 30 | ||||||||
IV semestar (ljetni) |
Osnove poduzetništva | 32 | 16 | - | 6 | ||||
Korporacijska sigurnost | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Digitalna ekonomija I | 16 | 16 | 6 | ||||||
Odgovorni marketing | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Izborni predmet | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Upravljanje i zaštita okoliša | |||||||||
Upravljanje proizvodnjom | |||||||||
Ukupno IV semestar | 30 | ||||||||
UKUPNO | 60 | ||||||||
III GODINA | |||||||||
V i VI semester | |||||||||
Modul | Predmet | P | V | S | ECTS |
||||
V semestar (zimski) |
Metodologija izrade završnog rada | 16 | 32 | - | 6 | ||||
Menadžment u zdravstvu | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Organizacija zdravstvenih ustanova I | 16 | 32 | - | 8 | |||||
Engleski jezik IV | 16 | 16 | - | 4 | |||||
Međusektorska suradnja | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Ukupno V semestar | 30 | ||||||||
VI semestar (ljetni ) |
Upravljanje rizicima i kvalitetom u zdravstvu | 16 | 16 | - | 8 | ||||
Stručna praksa I | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Financiranje zdravstvenih ustanova | 16 | 32 | - | 6 | |||||
Zdravstveno osiguranje/ Završni rad | 10 | ||||||||
Ukupno VI semestar | 30 | ||||||||
UKUPNO | 60 | ||||||||
IV GODINA | |||||||||
VII i VIII semestar | |||||||||
Modul | Predmet | P | V | S | ECTS |
||||
VII semestar (zimski) |
HR u zdravstvu | 16 | 48 | - | 8 | ||||
Liderstvo i motivacija | 16 | 32 | - | 8 | |||||
Engleski jezik V | 32 | 16 | - | 6 | |||||
Zdravstvo: zaštita i politika | 16 | 16 | - | 8 | |||||
Ukupno VII semestar | 30 | ||||||||
VIII semestar (ljetni ) |
Pravo i etika u medicini | 16 | 32 | - | 8 | ||||
Stručna praksa II | 16 | 32 | - | 8 | |||||
Mediji i zdravstvo | 16 | 32 | - | 4 | |||||
Završni rad | 10 | ||||||||
Ukupno VIII semestar | 30 | ||||||||
UKUPNO | 60 |